Matriz curricular
Última modificação: Sexta-feira, 23 de agosto de 2019
| BASE NACIONAL COMUM | ||||||
| ÁREA | DISCIPLINA | 1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | 3ª SÉRIE | C.H. (H/A) | C.H. (H) |
| Artes | 2 | 80 | 67 | |||
| A | Educação física | 2 | 2 | 160 | 133 | |
| Língua Portuguesa | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | |
| Redação | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | |
| B | Matemática | 4 | 3 | 2 | 360 | 300 |
| C | Biologia | 3 | 2 | 200 | 167 | |
| Física | 4 | 3 | 2 | 360 | 300 | |
| Química | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | |
| D | Geografia | 2 | 3 | 200 | 167 | |
| História | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | |
| Filosofia | 2 | 2 | 160 | 133 | ||
| Sociologia | 4 | 160 | 133 | |||
| C.H. SEMANAL (H/A) | 27 | 23 | 16 | 2640 | 2200 | |
| PARTE DIVERSIFICADA | ||||||
| A | Língua Estrangeira (Inglês) | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 |
| Língua Estrangeira (Espanhol)* | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | |
| Tópicos em Educação Física* | 2 | 80 | 67 | |||
| C.H. SEMANAL | FORMAÇÃO GERAL (H/A) | 29 | 25 | 18 | 240 | 200 | |
| PARTE ESPECÍFICA | PARTE ESPECÍFICA | |||||
| Fundamentos de Informática (FI) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Circuitos Elétricos (LCE) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Lógica de Programação e Algoritmos (LLPA) | 4 | 160 | 133 | |||
| Desenvolvimento de Aplicações WEB (DWEB) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Banco de Dados (LBD) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Eletrônica (LE) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Redes de Computadores (LRC) | 2 | 80 | 67 | |||
| Programação Orientada a Objetos (POO) | 2 | 80 | 67 | |||
| Fundamentos para Desenvolvimento de Projeto e Pesquisa (FPP) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Eletrônica Aplicada (LEA) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Estruturas de Dados (LED) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Manutenção de Computadores (LMC) | 2 | 80 | 67 | |||
| Laboratório de Serviços e Redes de Computadores (LSRC) | 4 | 160 | 133 | |||
| Laboratório de Sistemas Digitais e Microcontroladores (LSDM) | 2 | 80 | 67 | |||
| Projeto Interdisciplinas (PI) | 2 | 80 | 67 | |||
| Tópicos Especiais em Tecnologia (TET) | 2 | 80 | 67 | |||
| C.H. SEMANAL (H/A) | PARTE ESPECÍFICA (H/A) | 8 | 10 | 18 | 1440 | 1200 | |
| C.H. SEMANAL TOTAL (H/A) | 37 | 35 | 36 | |||
| CARGA HORÁRIA ANUAL (HORAS) | 1233 | 1167 | 1200 | |||
ÁREA A: Linguagem e suas Tecnologias ENSINO MÉDIO: 2400 Horas
ÁREA B: Matemática e suas Tecnologias ENSINO TÉCNICO: 1200 Horas
ÁREA C: Ciências da Natureza e suas Tecnologias ESTÁGIO: 400 Horas
ÁREA D: Ciências Humanas e suas Tecnologias TOTAL: 4000 Horas
* Disciplina Optativa

Serviço de e-mail